一家专注于防爆压力变送器生产,制造,研发的企业
原理
PE-TF智能单法兰液位差压变送器用于测量液体,气体和蒸汽的压力。PET差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为PETF远传差压变送器,其仍具有PET差压/压力变送器的各种特点。
主要特点
零点,量程均现场可调4-20mA输出带HART通讯协议
高精度,稳定性好。高静压,抗过压强
重复性好,自带温度补偿。可用于腐蚀性,高温型,易结晶和堵塞的介质测量
标准配置HART通讯协议具有防爆的功能
阻尼可调
应用
"适用于多种恶劣的工况
主要用于工业流程控制,通过选择不同的膜片可适用于多种工况,如腐蚀性、高温型,易结晶,易堵塞,高粘度的介质测量"
适合于测量水,油,气类介质
应用于钢厂,电厂,航空,煤炭,泥浆,矿浆,造纸,食品机械等行业
技术规格 |
|
量程: | 详见参数表 |
输出: | 二线制4-20mA直流信号上叠加HART数字信号 |
精度: | 0.1级,0.2级,0.5级可选 |
温度影响: | ≤±0.45%/55℃ |
静压影响: | ±0.1%/7MPa(零位),±0.2%/7MPa(量程) |
稳定性: | 六个月内不超过变送器精度 |
量程误差: | ±0.25%输入读数,(通过调整校正) |
安装位置影响: | 当传感器膜片不是垂直时,可能产生不大于 |
0.24Kpa的零位系统误差,此误差可通过调零校正 | |
震动影响; | ±0.1%最大量程限值 |
电源影响: | 小于输出量程0.0055%V |
静压与过载极限: | 12...30VDC |
负载: | 电路板的最大负载电阻R:R=(V-10.5)/0.0236, |
式中R为最大负载电阻Ω;V供电电压 | |
启动时间: | 5Sec |
刷新时间: | 0.25Sec |
量程和零位调整: | 通过按键调整或采用HART通讯调整 |
正负迁移: | 最大正迁移量为测量范围上限值(URL)与测量 |
量程之差;最大负载迁移量为URL | |
出错报警: | 自诊断程序检查出故障,模拟输出高于20.8mA |
或低于3.8mA报警,高/低标志通过HART通讯调整 | |
阻尼常数: | 电气阻尼为0-32s,可按0.1s间隔调整。 |
工作温度: | 电子线路:-30...85℃,敏感元件;见远传装置 |
灌充液体特性表 | |
介质温度: | 见远传装置灌充液体特性表 |
存储温度: | 40...125℃ |
相对湿度: | 5%-98% |
防护等级: | IP65 |
结构材料: | 电气外壳为铝合金,其余零件材料详见选型表 |
防爆等级: | Exd IICT6 |
电气连接: | M20 1.5螺孔,用以连接电缆管 |
重量: | 约10kg(不包含附件) |
注:URL为测量范围上下限
标准量程代码表 | |
标准量程 | 代码 |
-100...0KPa | NB0 |
0...1.6KPa | GB1.6 |
0...5KPa | GB5 |
0...7.5KPa | GB7.5 |
0...10KPa | GB10 |
0...20KPa | GB20 |
0...40KPa | GB40 |
0...100KPa | GB100 |
0...200KPa | GB200 |
0...700KPa | GB700 |
0...1000KPa | GB1000 |
0...2500KPa | GB2500 |
0...5000KPa | GB5000 |
0...10000KPa | GB10000 |
绝对压力 | |
标准量程 | 代码 |
0...1.6KPa | AB1.6 |
0...5KPa | AB5 |
0...7.5KPa | AB7.5 |
0...10KPa | AB10 |
0...20KPa | AB20 |
0...40KPa | AB40 |
0...100KPa | AB100 |
0...200KPa | AB200 |
0...700KPa | AB700 |
0...1000KPa | AB1000 |
0...2500KPa | AB2500 |
0...5000KPa | AB5000 |
0...10000KPa | AB10000 |
注:若所需量程不在标准列表中,请在订货时注明,可按客户要求标定。例如所需量程:表压0...15lKPa.可将量程写为GB15,负压-1...0bar。可将量程代码写为NB0
选型表
KPC001- | 毛细管选型表 | ||||
| 材料 | ||||
| 316不锈钢。内径1.09mm | ||||
| 毛细管长度 | ||||
| 1米 | ||||
| 3米 | ||||
| 4米 | ||||
| 远传端螺纹 | ||||
| 1/2-20UNF-2A | ||||
| 1/2-20UNF-3A,带支撑管 | ||||
|
| ||||
| 铠装304不锈钢 | ||||
| PVC护套铠装304不锈钢 | ||||
KPC001- |
|
|
|
| ←选型示例 |