一家专注于防爆压力变送器生产,制造,研发的企业
时间:2014-04-15 17:24:04
导读: 科威尔技术资料,主要介绍科威尔品牌齿轮流量计选型参数数据表。
科威勒品牌齿轮流量计选型表:
FG- | 10 | L | A | 1 | 5 | 1.0 | P | /DA | 详述 |
FG- | FG系列齿轮流量计(法兰连接式) | ||||||||
FG-T | FG-T系列齿轮流量计(螺纹连接式) | ||||||||
通径 | 10 | 通径 DN10 – DN200 (mm) | |||||||
材质 | L | 材质:不锈钢304 | |||||||
K | 材质:不锈钢316L | ||||||||
被测液体粘度 | A | 液体粘度:2-1000mpa.s | |||||||
B | 液体粘度:1000-2000mpa.s | ||||||||
C | 液体粘度:≥3000mpa.s | ||||||||
被测介质温度 | 1 | 介质温度:常温型 -45~100℃ | |||||||
2 | 介质温度:高温型 60~220℃ | ||||||||
精度等级 | 5 | 精度等级:0.5级 | |||||||
2 | 精度等级:0.2级 | ||||||||
耐压值 | 1.0 | 耐压值:详见参数备选项 如1.0=1MPA | |||||||
信号类型 | P | 脉冲信号 | |||||||
A | 4-20mA电流信号 | ||||||||
F | 无信号 | ||||||||
备选项:就地显示系统 | /DA | 机械字轮累积量显示单元(备选项) | |||||||
/DB | 液晶数显单元(备选项) |
文献来源:德国科威勒 更多齿轮流量计产品信息http://clllj.com/productlist/list-5-1.html