一家专注于防爆压力变送器生产,制造,研发的企业
时间:2014-03-20 15:47:32
导读: 科威尔燃料油齿轮流量计|流量传感器FG系列参数
科威勒燃料油齿轮流量计|流量传感器FG系列参数
概述:科威勒燃料油齿轮流量计|流量传感器FG系列变送器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。适用于油液介质。最大工作压力6.5Mpa.以下是对科威勒燃料油齿轮流量计|流量传感器FG系列参数的介绍,供您参考。
科威勒燃料油齿轮流量计|流量传感器FG系列技术参数见下表:
公称通径:(mm) | DN10~DN200 |
| |
被测液体粘度: | 2~3000(mPa.s) |
| |
防护等级: | IP65(特殊订制IP68) |
| |
重复性误差: | 测量值的±0.2、±0.5 |
| |
精度等级: | 0.2,0.5%级 |
| |
被测介质温度: | 常温型: -45~100℃ |
| |
| 高温型: +60℃~200℃ |
| |
| 超高温型:小于220℃以上 |
| |
额定工作压力:(高压可定制) | 铸铁:≤1.0MPa |
| |
| 不锈钢:≤1.6MPa |
| |
| 铸钢:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) |
| |
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 |
| |
消耗总功率: | 小于20W |
| |
环境温度: | 零下40~+60℃ |
| |
相对温度: | 5%~95% |
| |
输出信号: | 脉冲信号或者4-20mA电流信号 |
| |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
|
|
| 4~20mA:0~750 Kω |
|
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA |
科威勒流量仪表,1999年发明的热传温差技术已成为流量监测行业的标准,公司拥有严格的质检管理体系和完善的售后、物流系统,为您解决后顾之忧!公司还对重点客户或项目实行价格保护政策,欢迎来电咨询。咨询热线:021-54430662
信息来源德国科威勒更多齿轮流量计信息请登录 http://clllj.com